top of page
BERLIN
Grade de Aulas
Day / Tag / Dia | Time / Zeit / Horário | Age / Altersgruppe / Idade | Name |
---|---|---|---|
2ª | 18:30 | Adultos | Jugend- und Begegnungsstätte Schmiede |
3ª | 18:00 | Crianças (8-15) | Jugend- und Begegnungsstätte Schmiede |
3ª | 19:00 | Adultos | Jugend- und Begegnungsstätte Schmiede |
6ª | 17:00 | Crianças (8-15) | Jugend- und Begegnungsstätte Schmiede |
6ª | 18:00 | Adultos | Jugend- und Begegnungsstätte Schmiede |
Instrutores
bottom of page